Sur KGS : lili76610
Par mail : contact@kaminoitte.fr
Joueurs | Niveau | Résultat |
---|---|---|
Kalyptane | 5 Kyu | 17 |
Malia | 2 Kyu | 1 |
Evilcat | 2 Dan | 8 |
Ptitged | 2 Kyu | 10 |
Labda | 2 Kyu | 8 |
Bad | 2 Kyu | 13 |
Ryoka | 14 Kyu | 2 |
Nipah | 10 Kyu | 1 |
Flogo | 2 Dan | 7 |
Tomaheo | 8 Kyu | 3 |
Tcherni | 5 Kyu | 0 |
CorailMoon | 7 Kyu | 4 |
Fenring | 1 Dan | 7 |
Sophonxe | 5 Kyu | 2 |
Temps de jeu : 30 min 5*30 sec minimum.
Komi : 6,5
Parties sur un 19*19 à égalité, en règle japonaise.
Été 2021 : Champion : Kalyptane
Vice-Champion : Bad